喷漆房及上油机
|
| SYJ型输送带式上油吹干机
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 用于喷漆线上,改善喷漆工人的劳动条件,净化车间环境,提高喷漆质量。 | |||||
| 优点 | 采用内外水帘隔离的先进方法,漆雾净化质量高。 | |||||
| 型号 | XSP-500 | XSP-600 | XSP-800 | |||
| 名称 | 悬挂链水帘式喷漆房 | |||||
| 技 术 参 数 | 工件输送速度(m/min) | 0.2-2(无级调速,额定速度0.33) | ||||
| 工件离地高度高度(mm) | 950 | |||||
| 通过工件尺寸(mm) | 宽 | 500 | 600 | 800 | ||
| 高 | 600 | 700 | 900 | |||
| 操作口尺寸(mm) | 宽 | 2400 | 2500 | 2600 | ||
| 高 | 900 | 1000 | 1100 | |||
| 排气流量(m3/h) | 10200 | 13500 | 13500 | |||
| 水帘流量(m3/h) | 25 | 30 | 30 | |||
| 功率(kw) | 7.08 | 8.58 | 8.58 | |||
| 外形尺寸(m) | 长 | 3.10 | 3.50 | 3.90 | ||
| 宽 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | |||
| 高 | 3.16 | 3.26 | 3.36 | |||



