机械步进式专用清洗机

| 用途 | 适用于机械制造业大批量清洗,特别是形腔复杂零部件机加工后,涂装前的终清洗,对工件进行清洗液清洗、清水漂洗、压缩空气吹干、热风吹干。 | ||||
| 优点 | 对位清洗和吹干,突出重点清洗和吹干部位,可加活动喷嘴清洗和吹干工件深孔和内腔,取得较好的清洗和吹干质量,是一种经济实惠的专业清洗机。 | ||||
| 型号 | JBQX型 (清洗箱 壳体) | JBQX型 (清洗车桥) | JBQX型 (清洗连杆) | ||
| 名称 | 机械步进式清洗、漂洗、压缩空气吹干、热风吹干机 | ||||
| 技 术 参 数 | 通过零件大尺寸 | 根据工件大尺寸定 | |||
| 输送方式 | 机械步进直线通过式输送 | ||||
| 输送带大承载能力 (kg/m2) | 根据工件大尺寸定 | ||||
| 装料高度(mm) | 850-1060 | ||||
| 清洗、漂洗压强 | 0.3-1.2 | ||||
| 清洗、漂洗流量(m3/h) | 30-200 | ||||
| 清洗、漂洗液温度(℃) | 常温-70 (可调、自动控温) | ||||
| 清洗、漂洗液加热方式 | 电加热或蒸汽加热任选一种 | ||||
| 热风吹干风压(Kpa) | 2 | ||||
| 热风吹干风量(m3/h) | 1000-3500 | ||||
| 热风吹干温度(℃) | 常温-90 (可调、自动控温) | ||||
| 热风加热方式 | 电加热 | ||||
| 清洗节拍(min/件) | 2-5 (可调) | ||||
| 水箱容积(m3) | 根据工件大尺寸、清洗要求定 | ||||
整机功率(kw) | 采用电加热 | 根据工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | |||
| 采用蒸汽加热时 | |||||
| 压缩空气耗量(m3/h) | 根据工件大尺寸和吹干要求定 | ||||
| 采用蒸汽加热时大蒸汽耗量(kg/h) | 根据工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | ||||
| 外形尺寸(m) | 长 | 根据工件大尺寸、用户场地情况和清洗、吹干要求定 | |||
| 宽 | |||||
| 高 | |||||
| 用途 | 适用于机械制造业大批量清洗,特别是形腔复杂零部件机加工后,涂装前的终清洗,对工件进行清洗液清洗、清水漂洗、压缩空气吹干、热风吹干。 | ||||
| 优点 | 对位清洗和吹干,突出重点清洗和吹干部位,可加活动喷嘴清洗和吹干工件深孔和内腔,取得较好的清洗和吹干质量,是一种经济实惠的专业清洗机。 | ||||
| 型号 | JBQX型 (清洗曲轴) | JBQX型 (清洗凸轮轴) | JBQX | ||
| 名称 | 机械步进式清洗、漂洗、压缩空气吹干、热风吹干机 | ||||
| 技 术 参 数 | 通过零件大尺寸 | 根据工件大尺寸定 | |||
| 输送方式 | 机械步进直线通过式输送 | ||||
| 输送带大承载能力 (kg/m2) | 根据工件大尺寸定 | ||||
| 装料高度(mm) | 850-1060 | ||||
| 清洗、漂洗压强 | 0.3-1.2 | ||||
| 清洗、漂洗流量(m3/h) | 30-200 | ||||
| 清洗、漂洗液温度(℃) | 常温-70 (可调、自动控温) | ||||
| 清洗、漂洗液加热方式 | 电加热或蒸汽加热任选一种 | ||||
| 热风吹干风压(Kpa) | 2 | ||||
| 热风吹干风量(m3/h) | 1000-3500 | ||||
| 热风吹干温度(℃) | 常温-90 (可调、自动控温) | ||||
| 热风加热方式 | 电加热 | ||||
| 清洗节拍(min/件) | 2-5 (可调) | ||||
| 水箱容积(m3) | 根据工件大尺寸、清洗要求定 | ||||
整机功率(kw) | 采用电加热 | 根据工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | |||
| 采用蒸汽加热时 | |||||
| 压缩空气耗量(m3/h) | 根据工件大尺寸和吹干要求定 | ||||
| 采用蒸汽加热时大蒸汽耗量(kg/h) | 根据工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | ||||
| 外形尺寸(m) | 长 | 根据工件大尺寸、用户场地情况和清洗、吹干要求定 | |||
| 宽 | |||||
| 高 | |||||

